Mit 10 Fragen das eigene Selbstmanagement testen... Share on X
Selbsteinschätzung: Wie gut gehen Sie mit Ihrer Zeit um?
Bitte lesen Sie die folgenden 10 Fragen durch und entscheiden Sie sich möglichst spontan.
Bitte lesen Sie diese Fragen mit einem Augenzwinkern
(wobei die gestellten Fragen durchaus ernst gemeint sind):
0 = fast nie | 1 = manchmal | 2 = häufig | 3 = fast immer | |
Vor jedem Arbeitstag reserviere ich mir einen Teil meiner Zeit für eine vor-bereitende, planerische Tätigkeit | ο | ο | ο | ο |
Ich delegiere alles, was aus meiner Sicht delegierbar ist | ο | ο | ο | ο |
Ich lege Aufgaben und Ziele schriftlich mit Erledigungs-termin fest | ο | ο | ο | ο |
Ich bemühe mich, jede Nach-richt und jedes Schriftstück nur einmal und abschließend zu bearbeiten | ο | ο | ο | ο |
Ich erstelle täglich eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben, geordnet nach Dringlichkeit, die wichtigsten Aufgaben bearbeite ich zuerst | ο | ο | ο | ο |
Ich versuche, den Arbeitstag von störenden Telefonanrufen, plötzlich einberufenen und unangemeldeten Besuchern möglichst frei zu halten | ο | ο | ο | ο |
Ich versuche, die Arbeiten täglich nach meiner eigenen Leistungskurve zu disponieren | ο | ο | ο | ο |
Mein Zeitplan hat Spielräume, um auf akute Situationen schnell reagieren zu können | ο | ο | ο | ο |
Ich versuche, meine Aktivitäten so auszurichten, dass ich mich zunächst auf die wenigen „lebenswichtigen“ Herausforderungen konzentriere | ο | ο | ο | ο |
Ich kann NEIN sagen, wenn andere meine Zeit bean-spruchen wollen und ich wichtigere Dinge zu erledigen habe | ο | ο | ο | ο |
Auswertung
Werten Sie nun Ihre Antworten aus. Dabei ist diese Punkteverteilung zu beachten:
- 0 = fast nie
- 1 = manchmal
- 2 = häufig
- 3 = fast immer
Wie viele Punkte haben Sie erreicht?
Was bedeutet Ihre Punktzahl?
Das erfahren Sie HIER…
Dieser Service ist kostenlos und ohne weitere Verpflichtung für Sie!
Vielleicht möchten Sie auch gleich noch einen Blick auf Ihre Lebenszufriedenheit werfen?